| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 | 
| Dimensiones | 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm) | 
| Tipo de Antena | Omnidireccional | 
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Frecuencia | 5GHz 2.4GHz | 
| Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámico) 11a: Hasta 54Mbps(dinámico) 2.4GHz 11n: Hasta 150Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) | 
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm | 
| Potencia de Transmisión | <20dBm (PIRE) | 
| Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo infraestructura | 
| Seguridad Inalámbrica | Soporta encriptación WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x | 
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM | 
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS | 
| Contenido del Paquete | Adaptador inalámbrico Archer T2U CD de Recursos Guía rápida de instalación | 
| Requisitos del sistema | Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits) | 
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación | 

 
             Más información
            Más información 
        












