| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interfaz | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps 1 Puerto USB 2.0 | 
| Botones | Botón WPS/Reset Interruptor de WiFi On/Off Botón de Encendido On/Off | 
| Fuente de Alimentación | 12VDC/1A | 
| Antenas | Tres Antenas Externas de 5dBi | 
| Dimensiones | 225*148*33mm (8.9*5.8*1.3in) | 
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | 
| Velocidad Inalámbrica | 450Mbps(2.4GHz) 867Mbps(5GHz) | 
| Frecuencia | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | 
| Potencia de Transmisión | 13.5dBm Max(2.4GHz) 17dBm Max(5GHz) | 
| Modos Inalámbricos | Router Inalámbrico WDS(Four Address) WDS(AP+APC) | 
| Seguridad Inalámbrica | WEP WPAWPA2 WPA-PSKWPA2-PSK Filtrado Mac Inalámbrico | 
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
| Calidad de Servicio | WMM, Control de Ancho de Banda | 
| Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Doble Acceso) /PPTP(Doble Acceso) | 
| Gestión | Control de Acceso Gestión Local Gestión Remota | 
| DHCP | Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente DHCP Reserva de Direcciones | 
| VPN Pass-Through | PPTP L2TP IPSec(AH Head) IPSec(ESP Head) | 
| Control de Acceso | Control Parental Control de Gestión Local Lista de Host Calendario de Acceso Reglas de Gestión | 
| Protocolos | IPv4 IPv6 | 
| Compartición por USB | Samba(Almacenamiento) Servidor FTP Servidor Multimedia Servidor de Impresión | 
| Red de Invitados | Red de Invitados 2.4GHz Red de Invitados 5GHz | 
| OTROS | |
| Certificaciones | CE, RoHS | 
| Seguridad y Emisiones | |
| Contenido del Paquete | Router Inalámbrico de Doble banda AC1350 AC59 Fuente de alimentación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida | 
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento 0?~40 ? (32 ?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70 ? (-40 ?~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación | 
| Operating System | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX o Linux | 

 
             Más información
            Más información 
        












