| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p | 
|---|---|
| Interfaz | 24 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático) | 
| Medios de Red | 10Base-T: cable UTP categorías 3, 4, 5 (100 metros máximo) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 100Base-Tx: cable UTP categorías 5, 5e (máximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000Base-T: cables UTP categoría 5, 5e (máximo 100 metros) | 
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventiladores | 
| Bloqueo de Seguridad Físico | No | 
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz | 
| Consumo de Potencia | Máximo: 14.86W (220V/50Hz) | 
| Dimensiones | 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm) | 
| Montaje | Montaje en Rack | 
| Consumo de Potencia Máximo | 15.56W (220V/50Hz) | 
| Disipación máxima de calor | 50.06 BTU/h | 
| 
 | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 48Gbps | 
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 35.7Mpps | 
| Tabla de Direcciones MAC | 8K | 
| Memoria del Buffer de Paquete | 4.1Mbit | 
| Jumbo Frame | 10KB | 
| 
 | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | Soporte de Prioridad en base a Puerto/802.1p Soporte hasta 4 colas de prioridad Límite de Velocidad Control de Tormentas | 
| Características L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregacíon Estátcia de Enlaces Port Mirroring Diagnóstico de Cables Prevención de Loop | 
| VLAN | Soporte hasta 128 VLANs simultáneas (de 4K VLAN IDs) MTU/Puerto/Tag VLAN | 
| Método de Transmisión | Almacenamiento y reenvío | 
| 
 | |
|---|---|
| Certificaciones | FCC, CE, RoHS | 
| Contenido del Paquete | TL-SG1024DE, cable de alimentación, guía de instalación, CD de recursos, kit de montaje en bastidor, pies de goma | 
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® para la utilidad | 
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | 

 
             Más información
            Más información 
        












